Lp. | Podstawa | Opis, lokalizacja i wyliczenie | Jm. | Ilości składowe | Razem |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 | Przebudowa gazociągu-etap III | 0,000 | |||
W1 | 0,000 | 0,000 | |||
1.1 (P1) | KNR 2-01 0317-0200 | Wykopy liniowe o ścianach pion.pod fundamenty,ruroc.i kolektory w gruntach such.z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcz.,głęb.1,5m,szer.0,8-1,5m.kat.3-4 | m3 | 19,899 | |
T1 | GVII-GVIII | ||||
W1 | 14,00*0,9*1,1 | m3 | 13,860 | ||
T2 | rury ochronne | ||||
W2 | 7,5*0,9*1,1 | m3 | 7,425 | ||
T3 | minus | ||||
W3 | -14,00*0,9*0,11 | m3 | -1,386 | ||
1.2 (P2) | KNR 2-01 0322-0200 | Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych szer.do 1,0m i głęb.do 3,0m palami szałunkowymi/wypraskami/w gruntach such.wraz z rozbiórką.Grunt kat.III-IV | m2 | 47,300 | |
W1 | 14,00*1,1*2 | m2 | 30,800 | ||
W2 | 7,5*1,1*2 | m2 | 16,500 | ||
1.3 (P3) | KNR 2-19 0202-0400 | Gazociąg rozdzielczy o średnicy nominalnej do 150 mm na terenach o średnim uzbrojeniu podziemnym-demontaż(R=0,5;M=0,S=0,5) | m | 14,000 | |
W1 | 14,000 | m | 14,000 | ||
1.4 (P4) | KNR 2-01 0320-0200 | Ręczne zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych,głębokość wykopu do 1,5 m i szerokość 0,8-1,5 m.Grunt kategorii III-IV. | m3 | 16,119 | |
T1 | poz.1 | ||||
W1 | 19,899 | m3 | 19,899 | ||
T2 | minus | ||||
T3 | podsypka z piasku | ||||
W2 | -14,0*0,9*0,1 | m3 | -1,260 | ||
W3 | -14,0*0,9*0,2 | m3 | -2,520 | ||
1.5 (P5) | KNR 2-01 0301-0200 | Ręczne roboty ziemne i wykopy obiektowe z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 5 t,na odległość do 1 km.Grunt kategorii II-wywóz nadmiaru na odl.1km. | m3 | 3,780 | |
T1 | jak potrącenie poz.jw | ||||
W1 | 3,78 | m3 | 3,780 | ||
1.6 (P6) | KNR 2-01 0214-0400 | Nakłady uzupeł.do tab.0201-0213 za każde dalsze 0,5km odl.transportu ponad 1km samochodami samowył.do 5t po drogach utwardzonych.Grunt kat.III-IV(B.I.nr 8/96)-dopłata za dalsze 4km Krotność= 8,00 | m3 | 3,780 | |
T1 | poz.jw | ||||
W1 | 3,78 | m3 | 3,780 | ||
1.7 (P7) | KNR 2-28 0501-0400 | Podłoża pod rurociągi z piasku o grubości 10 cm | m2 | 12,600 | |
W1 | 14,0*0,9 | m2 | 12,600 | ||
1.8 (P8) | KNR 2-28 0501-0900 | Obsypka rurociągu dowiezionym piaskiem | m3 | 3,780 | |
W1 | 14,00*0,9*0,31 | m3 | 3,906 | ||
T1 | minus | ||||
W2 | -14,00*0,009 | m3 | -0,126 | ||
1.9 (P9) | KNR-W 2-19 0301-0900 | Montaż rurociągów z rur polietylenowych prostych (HDPD) o średnicy nominalnej 110 mm | m | 14,000 | |
W1 | 14,000 | m | 14,000 | ||
1.10 (P10) | KNR-W 2-19 0302-0500 | Łączenie metodą zgrzewania czołowego rurociągów z rur polietylenowych o średnicy nominalnej 110 mm | podłączeni | 8,000 | |
W1 | 8,00 | podłączeni | 8,000 | ||
1.11 (P11) | KNR-W 2-19 0211-0200 | Próby szczelności gazociągów o średnicach nominalnych do 150 mm na ciśnienie do 0,6 MPa | m | 14,000 | |
W1 | 14,000 | m | 14,000 | ||
1.12 (P12) | KNR-W 2-19 0204-0600 | Kształtki stalowe o średnicy nominalnej do 80 mm-króciec kołnierzowy | szt. | 2,000 | |
W1 | 2,000 | szt. | 2,000 | ||
1.13 (P13) | KNR-W 2-19 0303-0812 | Połączenia rur polietylenowych o średnicach nominalnych 90 mm za pomocą kształtek elektrooporowych - przejście PE/stal 90/80 | złącze | 2,000 | |
W1 | 2,000 | złącze | 2,000 | ||
1.14 (P14) | KNR-W 2-19 0303-0908 | Połączenia rur polietylenowych o średnicach nominalnych 110 mm za pomocą kształtek elektrooporowych - redukcji 110/90 | złącze | 2,000 | |
W1 | 2,000 | złącze | 2,000 | ||
1.15 (P15) | KNR-W 2-19 0303-0903 | Połączenia rur polietylenowych o średnicach nominalnych 110 mm za pomocą kształtek elektrooporowych -łuk 30st. | złącze | 2,000 | |
W1 | 2,000 | złącze | 2,000 | ||
1.16 (P16) | KNR-W 2-19 0303-0903 | Połączenia rur polietylenowych o średnicach nominalnych 110 mm za pomocą kształtek elektrooporowych - łuk 45 st. | złącze | 1,000 | |
W1 | 1,000 | złącze | 1,000 | ||
1.17 (P17) | KNR-W 2-19 0306-1000 | Rury ochronne (osłonowe) z PE o średnicach nominalnych 200 mm | m | 10,500 | |
W1 | 10,5 | m | 10,500 | ||
1.18 (P18) | KNR-W 2-19 0306-0500 | Rury ochronne (osłonowe) z PE o średnicach nominalnych 110 mm | m | 7,500 | |
W1 | 7,5 | m | 7,500 | ||
1.19 (P19) | KNR 2-19 0214-0100 | Sączek węchowy nad rurę ochronna | szt. | 3,000 | |
W1 | 3,00 | szt. | 3,000 | ||
1.20 (P20)* | Opaska termokurczliwa | szt. | 6,000 | ||
W1 | 6,00 | szt. | 6,000 | ||
1.21 (P21) | KNR 2-19 0219-0100 | Oznakowanie trasy gazociągu ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego | m | 28,000 | |
W1 | 28,00 | m | 28,000 |
Kosztorys wykonano za pomocą programu SEKO
OWEOB "Promocja" Sp. z o.o.