Lp. | Podstawa | Opis, lokalizacja i wyliczenie | Jm. | Ilości składowe | Razem |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 | Przełożenie gazociągu-etap IV | 0,000 | |||
W1 | 0,000 | 0,000 | |||
1.1 (P1) | KNR 2-01 0317-0200 | Wykopy liniowe o ścianach pion.pod fundamenty,ruroc.i kolektory w gruntach such.z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcz.,głęb.1,5m,szer.0,8-1,5m.kat.3-4 | m3 | 6,916 | |
W1 | 7,00*0,9*1,1 | m3 | 6,930 | ||
T1 | minus | ||||
W2 | -7,00*0,002 | m3 | -0,014 | ||
1.2 (P2) | KNR 2-01 0322-0200 | Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych szer.do 1,0m i głęb.do 3,0m palami szałunkowymi/wypraskami/w gruntach such.wraz z rozbiórką.Grunt kat.III-IV | m2 | 15,400 | |
W1 | 7,00*1,1*2 | m2 | 15,400 | ||
1.3 (P3) | KNR 2-01 0320-0200 | Ręczne zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych,głębokość wykopu do 1,5 m i szerokość 0,8-1,5 m.Grunt kategorii III-IV. | m3 | 6,916 | |
T1 | poz.1 | ||||
W1 | 6,916 | m3 | 6,916 | ||
1.4 (P4) | KNR 2-19 0119-0200 | Rury ochronne o średnicy 168,3/4,5 mm połówkowe(R=1,5) | m | 7,000 | |
W1 | 7,000 | m | 7,000 | ||
1.5 (P5) | KNR 2-19 0122-0200 | Uszczelnienie końców rury ochronnej o średnicy nominalnej 150 mm | szt. | 2,000 | |
W1 | 2,000 | szt. | 2,000 | ||
1.6 (P6) | KNR 2-19 0214-0100 | Sączek węchowy nad rurę ochronna o średnicy nominalnej 50 mm | szt. | 1,000 | |
W1 | 1,000 | szt. | 1,000 | ||
1.7 (P7) | KNR 2-31 0511-0200 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szarej o grubości 6 cm układanej na podsypce cementowo-piaskowej (Biuletyn Informacyjny nr 8/96) | m2 | 1,400 | |
W1 | 1,4 | m2 | 1,400 |
Kosztorys wykonano za pomocą programu SEKO
OWEOB "Promocja" Sp. z o.o.